Accueil - Bio/Discographie - Thôt/Sabar Ring - Autre Projets - Concerts - Mp3 - Videos - Photos - Liens - Contact/Booking
Commander les nouveaux disques de Thôt
SCORES
Tous les scores de Thôt et autres compositions seront bientôt disponbiles
sur le site de Independent Border Editions !!!
A suivre ....
THÔT (quartet) | |
Barambaï | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 1 (Thôt 001) |
Clin d'Oeil (à Heptases) | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Dehors | (4) as/guit/b/batt |
Enaïd | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Essai 1 | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Essai 2 | (4) as/guit/b/batt |
Essai 3 | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Hédo | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 1 (Thôt 001) |
In Between | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 1 (Thôt 001) |
Miniature 2bis | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 1 (Thôt 001) |
Miniature 5.1 | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 1 (Thôt 001) |
P.E. (!) | (4) as/guit/b/batt |
P.I. (?) | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
P.I.P.E. (?!) | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Quoi | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 2 (Thôt 002) |
Scabellum | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Strike - Part 1 and 2 | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 2 (Thôt 002) |
Toum Té | Enregistré sur Thôt (Doc 059) |
Toum Té 2 | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 2 (Thôt 002) |
THÔT AGRANDI (11 musiciens) | |
Adèle | |
Attitude | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Miniature 4 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Miniature 7 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Next | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Next 3 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Work 1.1 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Work 1.2 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
Work 1.3 | Enregistré sur Thôt Agrandi - Work On Axis (Doc 067) |
THÔT TWIN (septet) | |
SevenFiveCycle (Part 1, 2 and 3) | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Arrête | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Elastic | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 2 (Thôt 002) |
Little Thing To | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Miniature 1 | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Perception (Tous les Passeports Biométriques) | Enregistré sur Thôt - With Words Vol. 2 (Thôt 002) |
Rubber | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Spaces | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Tetramirror | 2 as/2 guit/b/2 batt |
Nâ'ngue | as/guit/b/batt |
SABAR RING | |
Djelie (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
Earth (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
Leer Gi (Ndet) (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
Sabar Ring (Race) (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
Tribute (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
Ubbiku (Tous) (co-écrit avec Fodé Diop et Ivan Ormond) | Thôt (as/guit/b/batt) + ensemble de Sabar |
DIVERS | |
3D | (5) as/tr/cb/2 batt |
4 and 7 | (11) voix/2 tr/2 as/ts/bs/guit/b/batt/perc (Polymorphie) |
Bruit 2 | as/tb ou tuba/guit/batt |
Bresil 1 | (5) as/tr/cb/2 batt |
Bresil 2 | (5) as/tr/cb/2 batt |
City | (5) as/tr/cb/2 batt |
Escher wrote a Bak for Daouda | (11) voix/2 tr/2 as/ts/bs/guit/b/batt/perc (Polymorphie) |
Form | (4) as/tr/cb/batt |
Fractal Units | (4+) as/tr/cb/batt + au choix |
Game 1 | (4) quatuor de saxophone 2as/ts/bs (Xasax) |
Game 2 | (4) quatuor de saxophone 2as/ts/bs (Xasax) |
Game 3 | (4) quatuor de saxophone 2as/ts/bs (Xasax) |
Game 4 | (4) quatuor de saxophone 2as/ts/bs (Xasax) |
Game 5 | (4) quatuor de saxophone 2as/ts/bs (Xasax) |
Groups | commande pédagogique pour moyen orchestre |
Hélène A. | Enregistré sur Kartet - Jyväskylä |
In 3 | (11) voix/2 tr/2 as/ts/bs/guit/b/batt/perc (Polymorphie) |
In 5 | (11) voix/2 tr/2 as/ts/bs/guit/b/batt/perc (Polymorphie) |
Intervalles | commande pédagogique pour moyen orchestre |
Interval Moves | (2) duo pour 2 saxophones altos |
Learning | (4) as/tr/cb/batt |
Lyon | (5) as/tr/cb/2 batt |
Ménage à Trois | (4) as/tb/cb/batt ou as/tuba/gut/batt |
Nâ'ngue Variation (Resolution) | (5) as/ts/guit/cb/batt (Malo Vallois Phenix Quintet) |
Nein to Hate | (5) as/tr/cb/2 batt |
No Haïku | (5) as/tr/cb/2 batt |
Numéro 1 (co-écrit avec Yorgos Dimitriadis) | (3) as/tb/batt (Trikyklo) |
Numéro 3 | (3) as/tb/batt (Trikyklo) |
Ond | (5) as/tr/cb/2 batt |
Pain in my Shoulder | (4) as/tr/cb/batt |
Phase | (4) as/tr/cb/batt |
Pm Variation 2 | (6) 3 as/guit/rhodes/batt |
Pm Variation 2 Extra | (6) 3 as/guit/rhodes/batt |
Pour Malo Intro | (8) as/2 ts/2 guit/kb/b/batt |
Pour Malo | (8) as/2 ts/2 guit/kb/b/batt |
Protéine (co-écrit avec Yorgos Dimitriadis) | (3) as/tb/batt (Trikyklo) |
Ramification 1 (co-écrit avec Yorgos Dimitriadis) | (3) 2 as/batt ou as/bs/batt (Trikyklo) |
Ramification 2 (co-écrit avec Yorgos Dimitriadis) | (3) 2 as/batt ou as/bs/batt (Trikyklo) |
Ramification 3A | (3) 2 as/batt ou as/bs/batt (Trikyklo) |
Scared Rabbit | (4) as/tr/cb/batt (+ optional piano) |
Sesirnu | (4) as/tr/cb/batt |
Soft | (4) as/tr/cb/batt (Astargallus) |
Take Your Own Time | (5) 2as/guit/cb/batt (Hasse Poulsen's Progressive Patriots) |
The Bold Mouse Flight | |
Then Freely ... | (4) as/tr/cb/batt (Astargallus) |
ARRANGEMENTS | |
Desert Moonlight (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Eclipso (Lee Morgan) | vents + section rythmique |
Gary's Notebook (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Hocus Pocus (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Melancholee (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Mr Kenyatta (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Our Man Higgins (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Party Time (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Search For a New Land (Lee Morgan) | vents + section rythmique |
Speed Ball (Lee Morgan) | vents + section rythmique |
Stop Start (Lee Morgan) | (6) tr/tb/as/ts/guit/batt |
Mécamorphe (Guillaume Orti) | commande pédagogique pour moyen orchestre |
Accueil - Thôt / Sabar Ring - Autre Projets - Concerts - Mp3 - Videos - Photos - Liens - Contact/Booking
Commander les nouveaux disques de Thôt
Dernière mise à jour : août 2010